Todos los estudiantes admisión 2025 que ingresen a las carreras de la facultad deben rendir los diagnósticos Etapa I: Matemática, Química y Física.
Busca tu Carrera y revisa cuándo y dónde debes rendir tus diagnósticos.
Actividad Presencial: | Preparando mi Diagnóstico de Matemática. |
Carreras contempladas: | Todas las carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. |
Día: | Del 27 al 31 de enero |
Hora: | De 09:00 a 13:00 horas |
Lugar: | Sala E-205 y Sala E-208 |
Inscripciones |
a. Grupo 1: martes 04 de marzo (este diagnóstico se rinde en dos partes)
| Hora | Lugar | Carreras |
8:30 (Parte 1) 11:00 (Parte 2) | Departamento de Matemática y Estadística. Laboratorios de Computación 1 y 2 DME-1 / DME-2 | Ingeniería Civil Industrial |
| Departamento de Ingeniería Matemática Computeca Facultad de Ingeniería y Ciencias Laboratorios 1 y 2 Computeca-1 Computeca-2 | ||
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 313 DIIS-313 | Ingeniería Civil Matemática | |
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 315 DIIS-315 | Ingeniería Civil | |
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 316 DIIS-316 | Ingeniería Civil Telemática | |
| Departamento de Ingeniería en Obras Civiles Laboratorios de Computación 1 y 2 DOOCC1 DOOCC2 | Plan Común Ingeniería Civil | |
| Departamento de Ingeniería Mecánica Sala de Mecánica Computacional Sala de Gráfica DIMEC-1 |
b. Grupo 2: martes 04 de marzo (este diagnóstico se rinde en dos partes)
Hora | Lugar | Carreras |
14:00 (Parte 1) 16:30 (Parte 2) | Departamento de Matemática y Estadística. DME-1 | Ingeniería Civil Química |
Departamento de Matemática y Estadística. DME-2 | Ingeniería Civil Electrónica | |
Departamento de Ingeniería Matemática Computeca-1 | Ingeniería Civil Informática | |
Departamento de Ingeniería Matemática Computeca-2 | Ingeniería Civil Ambiental | |
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-313 | Ingeniería en Construcción | |
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-315 | ||
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-316 | Ingeniería Civil en Biotecnología | |
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles DOOCC-1 / DOOCC-2 | Ingeniería Civil Eléctrica | |
Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC-1 / DIMEC-2 | Ingeniería Civil Mecánica |
Hora | Lugar | Carreras |
08:30 (Parte 1) 11:00 (Parte 2) | Departamento de Matemática y Estadística. DME-1 | Química y Farmacia |
Departamento de Matemática y Estadística. DME-2 | ||
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-1 | Ingeniería Informática | |
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-2 | ||
Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC-1 / DIMEC-2 | Bioquímica |
| Hora | Lugar | Carreras |
| 8:30 | Departamento de Matemática y Estadística. Laboratorios de Computación 1 y 2 DME-1 / DME-2 | Ingeniería Civil Industrial |
| Departamento de Ingeniería Matemática Computeca Facultad de Ingeniería y Ciencias Laboratorios 1 y 2 COMPUTECA-1 / COMPUTECA-2 | ||
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 313 DIIS-313 | Ingeniería Civil Matemática | |
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 315 DIIS-315 | Ingeniería Civil | |
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 316 DIIS-316 | Ingeniería Civil Telemática | |
| Departamento de Ingeniería en Obras Civiles Laboratorios de Computación 1 y 2 DOOCC-1 DOOCC-2 | Plan Común Ingeniería Civil | |
| Departamento de Ingeniería Mecánica Sala de Mecánica Computacional Sala de Gráfica DIMEC-1 / DIMEC-2 |
b. Grupo 2: Miércoles 05 de marzo
Hora | Lugar | Carreras |
14:00 | Departamento de Matemática y Estadística. DME-1 | Ingeniería Civil Química |
Departamento de Matemática y Estadística. DME-2 | Ingeniería Civil Electrónica | |
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-1 | Ingeniería Civil Informática | |
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-2 | Ingeniería Civil Ambiental | |
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-313 | Ingeniería en Construcción | |
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-315 | ||
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-316 | Ingeniería Civil en Biotecnología | |
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles DOOCC-1 / DOOCC-2 | Ingeniería Civil Eléctrica | |
Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC-2 | Ingeniería Civil Mecánica |
Hora | Lugar | Carreras |
8:30 | Departamento de Matemática y Estadística. DME-1 | Química y Farmacia |
Departamento de Matemática y Estadística. DME-2 | ||
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-1 | Ingeniería Informática | |
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-2 | ||
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-313 | Odontología | |
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-315 | ||
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-316 | ||
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles DOOCC-1 | Obstetricia y Puericultura | |
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles DOOCC-2 | ||
Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC-1 / DIMEC-2 | Bioquímica |
a. Grupo 1: Jueves 06 de marzo
| Hora | Lugar | Carreras |
| 14:00 | Departamento de Matemática y Estadística. Laboratorios de Computación 1 y 2 DME-1 / DME-2 |
Ingeniería Civil Industrial |
| Departamento de Ingeniería Matemática Computeca Facultad de Ingeniería y Ciencias Laboratorios 1 y 2 COMPUTECA-1 / COMPUTECA-2 |
||
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 313 DIIS-313 |
Ingeniería Civil Matemática | |
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 315 DIIS-315 |
Ingeniería Civil | |
| Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Laboratorio 316 DIIS-316 |
Ingeniería Civil Telemática | |
| Departamento de Ingeniería en Obras Civiles Laboratorios de Computación 1 y 2 DOOCC-1 / DOOCC-2 |
Plan Común Ingeniería Civil | |
| Departamento de Ingeniería Mecánica Sala de Mecánica Computacional Sala de Gráfica DIMEC-1 / DIMEC-2 |
Hora | Lugar | Carreras |
16:30 | Departamento de Matemática y Estadística. DME-1 | Ingeniería Civil Química |
Departamento de Matemática y Estadística. DME-2 | Ingeniería Civil Electrónica | |
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-1 | Ingeniería Civil Informática | |
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-2 | Ingeniería Civil Ambiental | |
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-313 | Ingeniería en Construcción | |
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-315 | ||
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-316 | Ingeniería Civil en Biotecnología | |
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles DOOCC-1 / DOOCC-2 | Ingeniería Civil Eléctrica | |
Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC-1 / DIMEC-2 | Ingeniería Civil Mecánica |
Hora | Lugar | Carreras |
11:00 | Departamento de Matemática y Estadística. DME-1 | Química y Farmacia |
Departamento de Matemática y Estadística. DME-2 | ||
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-1 | Ingeniería Informática | |
Departamento de Ingeniería Matemática COMPUTECA-2 | ||
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-313 | Odontología | |
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-315 | ||
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas DIIS-316 | ||
Departamento de Ingeniería Mecánica DIMEC-1 / DIMEC-2 | Bioquímica |
Antecedentes del Diagnóstico:
*2 secciones por orden alfabético
| Hora | Lugar | Carrera |
| 10:00-12:00 (Sección 1) | Sala 303 Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales | Ingeniería Comercial |
| 15:00-17:00 (Sección 2) | Sala 303 Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales |
Hora | Lugar | Carrera |
11:00-13:00 | Sala 303 Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales | Contador Público y Auditor |
Hora | Lugar | Carreras |
10:00 | Sala E-102 | Nutrición y Dietética |